Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 178 |
2 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 73 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 69 |
4 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 340 |
5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 312 |
6 | ΜΠΑΪΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 251 |
7 | ΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 225 |
8 | ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 217 |
9 | ΝΤΙΚΙΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 176 |
10 | ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 147 |
11 | ΗΛΙΟΥ - ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 143 |
12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 119 |
13 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 111 |
14 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 110 |
15 | ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 98 |
16 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 94 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 90 |
18 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 90 |
19 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 80 |
20 | ΝΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 71 |
21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 68 |
22 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 67 |
23 | ΖΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 67 |
24 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 65 |
25 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 64 |
26 | ΤΟΤΟΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 64 |
27 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 61 |
28 | ΓΙΑΓΑΤΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 58 |
29 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 56 |
30 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 55 |
31 | ΣΑΚΗΡ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 52 |
32 | ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ ΚΙΑΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 49 |
33 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
35 | ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΖ. ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
36 | ΒΑΣΙΛΕ ΒΑΣΙΛ. ΜΑΡΙΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 44 |
37 | ΤΣΑΡΕΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 43 |
38 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
39 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
40 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 40 |
41 | ΜΟΥΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 39 |
42 | ΓΙΑΝΓΚΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
43 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
44 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
45 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
46 | ΚΙΑΤΙΠ ΕΝΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 26 |
47 | ΣΑΛΗΜ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 25 |
48 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΡΥΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 24 |
49 | ΜΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΤΖΩΝΥ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
51 | ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
52 | ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 16 |
53 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΝΤΙΚΡΑΝΟΥΧΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
54 | ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 13 |
55 | ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 7 |
56 | ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 239 |
57 | ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 150 |
58 | ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 92 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.