Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014  
- ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ -  
- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -  
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
|---|
| 54 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
|---|
| 55 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
|---|---|---|---|---|
| 20.171 | 13.414 | 437 | 93 | 12.884 | 
| Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό | 
|---|---|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ( ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ ) | 3.970 | 30,81% | 
| ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΣΙΑΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΔΕΤΙΝ ) | 3.778 | 29,32% | 
| ΜΕΛΛΟΝ | ΜΕΛΛΟΝ ( ΣΕΡΗΦ ΙΜΠΡΑΗΜ ) | 3.585 | 27,83% | 
| ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ | ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ( ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ ) | 1.551 | 12,04% | 
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014  
- ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ -  
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
|---|
| 41 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
|---|
| 55 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
|---|---|---|---|---|
| 14.949 | 9.821 | 335 | 78 | 9.408 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ( ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ ) | 2.792 | 
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
|---|---|---|
| 1 | ΜΕΜΕΤ ΧΑΛΗΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 463 | 
| 2 | ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 443 | 
| 3 | ΙΣΜΑΗΛ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 434 | 
| 4 | ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΥΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 368 | 
| 5 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 344 | 
| 6 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 308 | 
| 7 | ΜΠΕΛΙΟΥΚ ΜΠΑΣΗ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 245 | 
| 8 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΙΟΥΚΣΕΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 219 | 
| 9 | ΑΛΗ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 135 | 
| 10 | ΛΑΤΗΦ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 123 | 
| 11 | ΧΑΤΖΗ ΑΛΗΕ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 33 | 
| 12 | ΧΑΣΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 31 | 
| 13 | ΜΕΜΕΤ ΑΪΣΕ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 26 | 
| 14 | ΜΠΑΛΤΑΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΡΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 20 | 
| 15 | ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 321 | 
| 16 | ΝΙΖΑΜ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 192 | 
| 17 | ΤΑΤΑΡ ΖΕΚΙΕ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 29 | 
| 18 | ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 417 | 
| 19 | ΜΟΛΛΑ ΑΛΗ ΜΕΜΕΤ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 384 | 
| 20 | ΚΟΥΛΑΟΥΖ ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΑΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 235 | 
| 21 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΜΕΜΕΤ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 139 | 
| 22 | ΠΑΔΑΛΗ ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 72 | 
| 23 | ΙΜΠΡΑΜ ΑΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 68 | 
| 24 | ΚΙΟΣΕ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 21 | 
| 25 | ΑΜΕΤ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 502 | 
| 26 | ΜΕΜΕΤ ΣΕΡΔΑΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 443 | 
| 27 | ΤΣΑΚΗΡ ΙΣΜΑΗΛ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 365 | 
| 28 | ΤΙΚΜΕ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 346 | 
| 29 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 345 | 
| 30 | ΑΧΜΕΤ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 331 | 
| 31 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 286 | 
| 32 | ΑΡΡΕΝ ΣΑΛΗ ΟΜΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 249 | 
| 33 | ΤΕΡΖΗ ΑΡΗΦ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 190 | 
| 34 | ΜΕΧΜΕΤ ΝΕΤΣΙΜΙΤΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 157 | 
| 35 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΟΥΡΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 142 | 
| 36 | ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 114 | 
| 37 | ΑΧΜΕΤ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 92 | 
| 38 | ΧΑΚΚΗ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 65 | 
| 39 | ΜΕΜΕΤ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 40 | 
| 40 | ΜΕΧΜΕΤ ΝΕΖΑΤΗΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 24 | 
| 41 | ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΖΟΥΜΕΪΝΤΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 22 | 
| 42 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑΚΗΡ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 17 | 
| 43 | ΤΑΪΡ ΝΑΪΝΤΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 15 | 
| 44 | ΙΣΣΑ ΜΕΜΕΤ ΛΟΥΤΦΙΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 7 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
|---|---|
| ΜΕΛΛΟΝ ( ΣΕΡΗΦ ΙΜΠΡΑΗΜ ) | 2.725 | 
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
|---|---|---|
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΑΛΗ ΣΕΜΠΑΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 468 | 
| 2 | ΑΛΗ ΧΑΛΗΛ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 269 | 
| 3 | ΑΜΕΤ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 267 | 
| 4 | ΝΑΣΟΥΦ ΦΕΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 228 | 
| 5 | ΣΕΡΙΦ ΣΕΖΓΚΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 223 | 
| 6 | ΜΠΕΚΗΡ ΣΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 219 | 
| 7 | ΜΕΜΕΤ ΟΥΖΓΚΙΟΥΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 207 | 
| 8 | ΑΜΕΤ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 198 | 
| 9 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 187 | 
| 10 | ΠΑΜΟΥΚ ΑΜΕΤ ΝΕΤΖΑΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 150 | 
| 11 | ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΡΑΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 139 | 
| 12 | ΑΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 113 | 
| 13 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΣΗΦ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 85 | 
| 14 | ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΑΛΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 29 | 
| 15 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΑΣΕΜΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 27 | 
| 16 | ΤΣΑΚΗΡ ΦΑΤΗΧ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 180 | 
| 17 | ΜΠΑΜΠΑ ΕΜΙΝ ΝΟΥΡΤΗΝ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 29 | 
| 18 | ΒΕΡΓΑΝ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 24 | 
| 19 | ΤΣΑΡΑ ΣΑΜΠΡΙΕ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 8 | 
| 20 | ΑΚΡΑΜΠΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΧΜΕΤ Α *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 387 | 
| 21 | ΚΑΡΑ ΑΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 213 | 
| 22 | ΟΝΜΠΑΣΗ ΧΑΛΗΛ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 141 | 
| 23 | ΤΑΟΥΣΑΝ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 116 | 
| 24 | ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 67 | 
| 25 | ΣΕΡΗΦ ΝΕΔΗΜ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 58 | 
| 26 | ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΣΑΝΙΕ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 56 | 
| 27 | ΟΝΜΠΑΣΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 45 | 
| 28 | ΔΑΛΗ ΙΣΜΑΗΛ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 498 | 
| 29 | ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 463 | 
| 30 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΛΑΤΗΦ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 394 | 
| 31 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 362 | 
| 32 | ΧΑΤΖΗ ΙΣΜΑΗΛ ΜΟΥΧΤΕΡΕΜ ΜΟ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 352 | 
| 33 | ΑΛΗ ΤΣΙΑΟΥΣ ΕΣΡΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 345 | 
| 34 | ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ ΤΖΟΥΝΕΪΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 342 | 
| 35 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΕΜΠΑΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 305 | 
| 36 | ΦΕΡΑΤ ΧΑΛΗΛ ΕΖΝΖΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 205 | 
| 37 | ΚΙΠΤΗ ΣΑΛΗ ΤΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 205 | 
| 38 | ΑΧΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 167 | 
| 39 | ΚΟΤΤΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΑΝΤΕΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 140 | 
| 40 | ΑΛΗ ΣΕΛΑΪΤΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 124 | 
| 41 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΟΥΧΑΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 118 | 
| 42 | ΚΑΜΠΕΡ ΣΑΔΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΥΠ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 118 | 
| 43 | ΣΑΔΙΚ ΑΪΔΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 48 | 
| 44 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 24 | 
| 45 | ΤΣΑΚΗΡ ΣΑΔΙΚ ΜΕΜΕΤ ΣΑΜΠΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 23 | 
| 46 | ΜΟΛΛΑ ΧΑΣΑΝ ΝΕΡΜΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 22 | 
| 47 | ΑΛΕΜΔΑΡ ΧΑΣΑΝ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 14 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
|---|---|
| ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ( ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ ) | 1.144 | 
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
|---|---|---|
| 1 | ΣΑΛΗΤΖΙΚ ΤΖΕΝΚΙΖ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 159 | 
| 2 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΚΙΟΥΝΕΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 105 | 
| 3 | ΛΑΤΗΦ ΝΑΪΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 86 | 
| 4 | ΧΑΣΑΝ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 77 | 
| 5 | ΝΟΥΡΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 76 | 
| 6 | ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 74 | 
| 7 | ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 70 | 
| 8 | ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 65 | 
| 9 | ΜΟΛΛΑ ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΕ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 14 | 
| 10 | ΔΕΡΔΙΜΑΝ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 74 | 
| 11 | ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΝΤΟΥΛ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 17 | 
| 12 | ΧΑΤΖΗ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 15 | 
| 13 | ΚΕΛΕΣ ΑΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 84 | 
| 14 | ΔΑΛΗ ΣΑΔΗΚ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 62 | 
| 15 | ΚΑΡΑ ΜΕΜΕΤ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΙΜΠΡ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 51 | 
| 16 | ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΑΛΗ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 37 | 
| 17 | ΤΟΠΑΛ ΜΕΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 33 | 
| 18 | ΣΕΜΕΡΔΖΗ ΝΕΔΗΜ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 22 | 
| 19 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΑΜΕΤ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 14 | 
| 20 | ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΑΝΤΕΜ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 10 | 
| 21 | ΣΑΛΗ ΑΔΝΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 336 | 
| 22 | ΣΑΜΠΡΗ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 221 | 
| 23 | ΙΣΜΑΗΛ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 210 | 
| 24 | ΡΕΤΖΕΠ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 186 | 
| 25 | ΚΙΟΣΕ ΣΑΛΗ ΣΑΛΗ ΕΡΟΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 152 | 
| 26 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 117 | 
| 27 | ΑΛΗ ΜΟΥΧΑΡΕΜ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 114 | 
| 28 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥΛΑΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 85 | 
| 29 | ΝΙΑΖΗ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 79 | 
| 30 | ΑΧΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 73 | 
| 31 | ΙΣΜΑΗΛ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 64 | 
| 32 | ΑΜΕΤ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 56 | 
| 33 | ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 30 | 
| 34 | ΤΑΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 26 | 
| 35 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΛΗΛ ΓΚΙΟΥΛΣΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 12 | 
| 36 | ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΤΖΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 7 | 
| 37 | ΣΑΛΗ ΚΑΔΡΙΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 6 | 
| 38 | ΙΜΠΡΑΜ ΣΕΛΜΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 3 | 
| 39 | ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΜΕΜΕΤ ΕΜΠ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 2 | 
| 40 | ΝΤΙΚΙΔΖΗ ΓΚΙΟΥΛΑΪ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 1 | 
| 41 | ΜΕΜΕΤ ΖΕΚΙΑ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 0 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
|---|---|
| ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΣΙΑΚΗΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΔΕΤΙΝ ) | 2.747 | 
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΗΛ ΕΡΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 336 | 
| 2 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΑΔΗΡ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 326 | 
| 3 | ΤΣΑΚΗΡ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 294 | 
| 4 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΝΤΕΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 259 | 
| 5 | ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 232 | 
| 6 | ΦΕΙΖ ΦΕΒΖΗ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 168 | 
| 7 | ΕΜΙΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 153 | 
| 8 | ΧΑΣΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 121 | 
| 9 | ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 112 | 
| 10 | ΑΛΗ ΦΕΙΖ ΤΖΕΝΓΗΖ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 109 | 
| 11 | ΜΕΜΕΤ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 96 | 
| 12 | ΜΟΥΜΗΝ ΟΣΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 92 | 
| 13 | ΑΛΗ ΣΟΥΛΕΪΧΑ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 83 | 
| 14 | ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 49 | 
| 15 | ΜΟΛΛΑ ΣΑΛΗ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΡ* | 4 | 
| 16 | ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 201 | 
| 17 | ΔΕΡΔΙΜΑΝ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 90 | 
| 18 | ΔΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 65 | 
| 19 | ΜΠΙΛΜΠΟΥΛ ΜΕΜΕΤ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΚΕΧ* | 6 | 
| 20 | ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 732 | 
| 21 | ΕΜΙΝ ΜΕΜΕΤ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 296 | 
| 22 | ΓΙΟΥΛΟΥΤΣ ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 145 | 
| 23 | ΑΚΡΑΜΠΑ ΧΑΣΑΝ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 128 | 
| 24 | ΚΙΑΣΗΦ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 98 | 
| 25 | ΚΟΥΡΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΧΜΕΤ ΝΙΧΑ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 97 | 
| 26 | ΚΙΟΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΕΜΙΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 34 | 
| 27 | ΤΣΑΟΥΣ ΧΑΛΗΛ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΟΡΓ* | 14 | 
| 28 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΤΖΟΣΚΟΥΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 404 | 
| 29 | ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΙΜΠΡΑΗΜ ΓΚΙΟΥΝΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 358 | 
| 30 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 344 | 
| 31 | ΑΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 341 | 
| 32 | ΦΕΪΖΟΥΛΑ ΤΑΝΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 328 | 
| 33 | ΣΑΚΑΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΙΑΜΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 280 | 
| 34 | ΜΕΧΜΕΤ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 264 | 
| 35 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΟΥΧΑΜΠΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 244 | 
| 36 | ΑΠΡΙΑ ΧΑΣΑΝ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 209 | 
| 37 | ΝΤΑΜΠΑΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 205 | 
| 38 | ΧΙΟΥΜΕΤ ΑΜΕΤ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 202 | 
| 39 | ΜΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΟΥΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 191 | 
| 40 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 170 | 
| 41 | ΙΜΠΡΑΜ ΕΡΓΚΙΟΥΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 125 | 
| 42 | ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΝΟΥΡΗ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 113 | 
| 43 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 88 | 
| 44 | ΜΕΧΜΕΤ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 72 | 
| 45 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΜΕΤ ΙΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 66 | 
| 46 | ΧΑΛΗΛ ΑΪΣΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 14 | 
| 47 | ΑΠΤΟΥΛΑ ΧΑΝΙΦΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 14 | 
| 48 | ΓΙΟΥΝΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΠΕΡΙΧΑΝ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 6 | 
| 49 | ΜΟΛΛΑ ΟΣΜΑΝ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΦΙΛ* | 6 | 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.