Ευρωεκλογές Μάιος 2014  
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα -  
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
|---|
| 42 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
|---|
| 42 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
|---|
| 20.287 | 10.857 | 678 | 157 | 10.022 | 
|  | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | 
|---|
|  | ΚΟΜ.ΙΣΟΤ.ΕΙΡ. ΦΙΛΙΑΣ | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 5.674 | 56,62% | 
|  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.342 | 13,39% | 
|  | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 716 | 7,14% | 
|  | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 554 | 5,53% | 
|  | ΕΛΙΑ | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) - Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα - | 303 | 3,02% | 
|  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, Ε | 185 | 1,85% | 
|  | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 162 | 1,62% | 
|  | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 137 | 1,37% | 
|  | ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 94 | 0,94% | 
|  | ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΑΟ | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ - Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστ | 86 | 0,86% | 
|  | ΚΟΜ.ΕΛΛ.ΚΥΝΗΓΩΝ | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 61 | 0,61% | 
|  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 49 | 0,49% | 
|  | ΣΥΝΔ.ΕΘΝ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 47 | 0,47% | 
|  | ΟΙΚ.ΠΡΑΣ.ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑ. | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 44 | 0,44% | 
|  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 43 | 0,43% | 
|  | ΔΗΜΑΡ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 40 | 0,40% | 
|  | ΛΕΥΚΟ | ΛΕΥΚΟ | 40 | 0,40% | 
|  | ΕΛΛ.ΕΥΡΩΠ.ΠΟΛΙΤΕΣ | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 39 | 0,39% | 
|  | ΑΚΚΕΛ | Αγροτικό-Κτηνοτροφικό-Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 39 | 0,39% | 
|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 32 | 0,32% | 
|  | ΕΠΑΜ | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 31 | 0,31% | 
|  | ΔΗΜΙΟΥΡ. ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ [δημιουργία, ξανά!-δράση] | 28 | 0,28% | 
|  | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επ | 24 | 0,24% | 
|  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 23 | 0,23% | 
|  | ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 23 | 0,23% | 
|  | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 21 | 0,21% | 
|  | ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 20 | 0,20% | 
|  | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.ΣΩ)- ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΪ | 19 | 0,19% | 
|  | ΚΕΑΝ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 16 | 0,16% | 
|  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΙΚΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 16 | 0,16% | 
|  | ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 16 | 0,16% | 
|  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | κοινωνία αξιών | 15 | 0,15% | 
|  | ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 14 | 0,14% | 
|  | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΝ.ΠΟΛ.ΚΙΝ | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 13 | 0,13% | 
|  | ΔΡΑΧΜΗ | ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα- Ελληνικό Κο | 13 | 0,13% | 
|  | Μ-Λ ΚΚΕ | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12 | 0,12% | 
|  | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 11 | 0,11% | 
|  | ΑΣΚΕ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 9 | 0,09% | 
|  | ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε) | 6 | 0,06% | 
|  | ΣΧΕΔΙΟ Β | ΣΧΕΔΙΟ Β | 5 | 0,05% | 
|  | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,00% | 
|  | ΠΑΕΚΕ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ Σ | 0 | 0,00% | 
|  | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 | 0,00% | 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.