| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 100 |
| 2 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 49 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 115 |
| 4 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 93 |
| 5 | ΤΥΛΙΟΥ - ΧΑΡΙΤΟΥ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 92 |
| 6 | ΚΑΔΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 88 |
| 7 | ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 74 |
| 8 | ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 64 |
| 9 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 50 |
| 10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 12 | ΓΚΙΟΥΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 13 | ΚΑΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 38 |
| 14 | ΦΑΪΚ ΦΑΪΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
| 15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 35 |
| 16 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 35 |
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 18 | ΙΓΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 19 | ΚΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 20 | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 21 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
| 22 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
| 23 | ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 29 |
| 24 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 29 |
| 25 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
| 26 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 24 |
| 27 | ΧΑΜΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 24 |
| 28 | ΤΖΟΥΖΕ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
| 29 | ΠΑΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΑΚΙΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 20 |
| 30 | ΜΠΡΟΥΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
| 31 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 17 |
| 32 | ΣΕΡΗΦ ΤΖΑΧΗΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 15 |
| 33 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΚ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 34 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 36 | ΧΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 12 |
| 37 | ΒΕΛΩΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 12 |
| 38 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 11 |
| 39 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 10 |
| 40 | ΚΙΤΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 9 |
| 41 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 8 |
| 42 | ΣΙΡΤΜΑΤΣ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 6 |
| 43 | ΔΙΝΔΙΝΗ ΒΑΪΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 5 |
| 44 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 48 |
| 45 | ΜΑΜΕ ΚΑΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 28 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.