Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΓΚΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 1.940 |
2 | ΚΙΑΣΗΦ ΤΟΥΡΓΚΑΗ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 639 |
3 | ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.224 |
4 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.121 |
5 | ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.093 |
6 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 967 |
7 | ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 930 |
8 | ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 917 |
9 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 900 |
10 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 821 |
11 | ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 729 |
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 676 |
13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 640 |
14 | ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 634 |
15 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 628 |
16 | ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 579 |
17 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 561 |
18 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 559 |
19 | ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 557 |
20 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 502 |
21 | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 485 |
22 | ΤΕΦΙΚ ΟΓΛΟΥ ΖΕΪΝΕΠ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 484 |
23 | ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 481 |
24 | ΤΣΕΤΙΝΕ ΌΛΓΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 459 |
25 | ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 453 |
26 | ΜΑΝΑΝΑ-ΜΠΙΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 450 |
27 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 434 |
28 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 426 |
29 | ΑΧΜΕΤ ΡΙΔΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 399 |
30 | ΚΙΟΡΠΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 376 |
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΘΥΜ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 374 |
32 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 373 |
33 | ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 369 |
34 | ΣΑΛΤΣΙΔΗ-ΜΑΤΕΟΣΙΑΝ ΛΟΥΪΖΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 338 |
35 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 335 |
36 | ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 311 |
37 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 306 |
38 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 296 |
39 | ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 290 |
40 | ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 287 |
41 | ΡΕΣΗΤ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 271 |
42 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΛ.ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 256 |
43 | ΑΡΗΦ ΤΑΧΣΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 254 |
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 243 |
45 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 242 |
46 | ΜΟΥΜΙΝ ΠΕΛΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 225 |
47 | ΚΙΟΥΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 224 |
48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 211 |
49 | ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 173 |
50 | ΛΑΪΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 171 |
51 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΖΑΧΙΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 149 |
52 | ΧΑΣΑΝ ΦΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 140 |
53 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 140 |
54 | ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 119 |
55 | ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 54 |
56 | ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.670 |
57 | ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.017 |
58 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 304 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.