Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ -
- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
42 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
42 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
20.253 | 11.046 | 543 | 141 | 10.362 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ( ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ) | 4.102 | 39,59% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ ) | 3.550 | 34,26% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( ΣΑΙΤ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ) | 2.710 | 26,15%
|
- ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
36 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
42 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
17.311 | 9.528 | 477 | 119 | 8.932 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ( ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ) | 3.334 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΟΣΜΑΝ ΝΙΟΥΡΝΤΕΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 120 |
2 | ΜΟΥΜΙΝ ΜΠΕΖΕΤ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 81 |
3 | ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΚ ΣΕΝΕΡ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 34 |
4 | ΤΟΥΜΠΑΝ ΣΕΒΤΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 17 |
5 | ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 1.169 |
6 | ΡΌΪΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 955 |
7 | ΣΑΧΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 790 |
8 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 679 |
9 | ΑΓΙΑΝ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 395 |
10 | ΑΧΜΕΤ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 282 |
11 | ΑΜΕΤ ΑΪΣΕΛ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 274 |
12 | ΦΕΡΧΑΤ ΤΖΑΝΕΡ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 238 |
13 | ΑΝΤΕΜ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 176 |
14 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΡΑΪΦ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 172 |
15 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΤΟΥΝΤΣΑΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 138 |
16 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 131 |
17 | ΡΟΥΣΤΕΜ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 102 |
18 | ΚΙΑΜΗΛ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 93 |
19 | ΙΣΜΑΗΛ ΤΑΧΣΙΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 65 |
20 | ΔΟΥΡΜΟΥΣ ΣΕΪΝΤΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 53 |
21 | ΝΤΕΜΗΡ ΑΛΗ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 48 |
22 | ΣΑΛΗ ΑΪΣΕ ΣΕΦΕΡ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 31 |
23 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 1.054 |
24 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 431 |
25 | ΑΛΗ ΝΕΤΖΝΤΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 301 |
26 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 194 |
27 | ΑΡΗΦ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 146 |
28 | ΑΜΕΤ ΟΥΜΙΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 137 |
29 | ΑΛΗ ΑΛΙΜΠΡΑΜ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 123 |
30 | ΣΕΦΚΕΤ ΜΕΣΟΥΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 83 |
31 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 79 |
32 | ΙΜΠΙΣ ΣΑΛΗ ΣΟΥΚΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 60 |
33 | ΣΑΛΗ ΤΖΟΥΜΟΥΡ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 58 |
34 | ΧΑΣΑΝ ΜΕΛΕΚ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 44 |
35 | ΚΑΓΙΑ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 29 |
36 | ΕΜΙΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 29 |
37 | ΜΙΣΙΡΛΗ ΜΕΜΕΤ ΕΛΙΦ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 18 |
38 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 14 |
39 | ΝΤΟΥΡΜΟΥΣ ΜΕΛΕΚ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 13 |
40 | ΑΜΕΤ ΝΟΥΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 5 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ ) | 3.182 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 384 |
2 | ΜΟΥΤΟΥΣ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 121 |
3 | ΣΑΚΗΡ ΣΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 104 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 9 |
5 | ΝΕΣΤΑΝ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 1 |
6 | ΧΑΣΑΝ ΜΕΣΟΥΤ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 778 |
7 | ΧΙΣΗΜ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 371 |
8 | ΤΟΠΤΣΗ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 347 |
9 | ΟΜΕΡ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 301 |
10 | ΧΑΛΗΜ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 281 |
11 | ΚΑΡΑ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 253 |
12 | ΙΣΜΑΗΛ ΦΕΑΤ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 238 |
13 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 67 |
14 | ΓΚΕΡΤΣΕΚ ΣΑΜΙΕ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 24 |
15 | ΑΛΗ ΝΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 23 |
16 | ΜΟΥΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΕ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 21 |
17 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΛΕΪΛΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 21 |
18 | ΙΣΜΑΗΛ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 17 |
19 | ΧΑΣΗΜ ΣΕΜΙΡΑ *Δημ. Εν. ΙΑΣ* | 14 |
20 | ΑΡΑΠ ΣΕΔΑΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 782 |
21 | ΜΕΜΕΤ ΟΖΤΖΙΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 719 |
22 | ΙΔΡΥΣ ΝΑΔΗΡ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 524 |
23 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΖΔΑΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 500 |
24 | ΜΕΜΕΤΑΛΗ ΕΡΓΟΥΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 416 |
25 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 373 |
26 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΑΛΗΠ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 346 |
27 | ΣΕΡΗΦ ΓΚΑΛΗΠ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 318 |
28 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 287 |
29 | ΜΟΥΕΜΙΝ ΙΖΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 279 |
30 | ΑΜΕΤ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 255 |
31 | ΑΛΗ ΜΟΛΛΑ ΑΪΤΙΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 214 |
32 | ΧΑΣΑΝ ΣΑΔΙΚ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 189 |
33 | ΑΛΗ ΧΑΚΚΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 179 |
34 | ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 80 |
35 | ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 56 |
36 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΜΠΑΙ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 46 |
37 | ΧΑΛΗΛ ΡΑΧΗΜ ΡΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 2 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( ΣΑΙΤ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ) | 2.416 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΙΝΤΣ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 431 |
2 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΪΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 286 |
3 | ΜΟΥΕΜΙΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 234 |
4 | ΧΑΖΗΜ ΣΑΛΗΧ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 180 |
5 | ΙΜΠΙΣ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 88 |
6 | ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΚ ΑΛΙΕ *Δημ. Εν. ΑΜΑ* | 19 |
7 | ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 490 |
8 | ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 438 |
9 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 324 |
10 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΡΔΑΛ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 277 |
11 | ΧΑΣΑΝ ΖΕΚΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 270 |
12 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 268 |
13 | ΧΑΣΑΝ ΝΙΧΑΛ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 260 |
14 | ΣΕΡΗΦ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 251 |
15 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΟΥΝΤΖΑΪ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 233 |
16 | ΧΑΤΖΗ ΙΣΑΑΚ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 229 |
17 | ΜΟΥΜΙΝ ΔΟΥΙΓΟΥ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 219 |
18 | ΑΧΜΕΤ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 215 |
19 | ΝΤΑΟΥΤ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 195 |
20 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΕΣΙΜ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 193 |
21 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 135 |
22 | ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΣΩΣ* | 77
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.