| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
 | ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 16.897 | 27,52% |
 | ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 16.822 | 27,40% |
 | ΡΙΖΟΣΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 8.280 | 13,49% |
 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ) | 6.432 | 10,48% |
 | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠ. ΑΜΘ | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3.971 | 6,47% |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ (ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3.828 | 6,24% |
 | ΓΝΩΣΗ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 2.490 | 4,06% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 1.833 | 2,99% |
 | ΑΡΙΣΤ.ΑΝΤΙΚΑΠ.ΠΑΡΕΜΒ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 835 | 1,36% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.