| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 207 |
| 2 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 123 |
| 3 | ΚΟΥΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 82 |
| 4 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 469 |
| 5 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 302 |
| 6 | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 205 |
| 7 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 188 |
| 8 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 155 |
| 9 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 154 |
| 10 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 147 |
| 11 | ΒΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 141 |
| 12 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 128 |
| 13 | ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 127 |
| 14 | ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 120 |
| 15 | ΠΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 103 |
| 16 | ΒΟΥΣΒΟΥΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 91 |
| 17 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 89 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 88 |
| 19 | ΕΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 81 |
| 20 | ΡΟΪΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 79 |
| 21 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 77 |
| 22 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 75 |
| 23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 73 |
| 24 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 67 |
| 25 | ΜΑΡΑΣΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 56 |
| 26 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 51 |
| 27 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 49 |
| 28 | ΡΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
| 29 | ΛΑΚΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 30 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 41 |
| 31 | ΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 41 |
| 32 | ΚΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 38 |
| 33 | ΚΑΛΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 38 |
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
| 35 | ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 31 |
| 36 | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
| 37 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
| 38 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 26 |
| 39 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 25 |
| 40 | ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 23 |
| 41 | ΜΑΓΔΑΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 23 |
| 42 | ΚΟΝΤΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 21 |
| 43 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 21 |
| 44 | ΚΑΣΙΡΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 20 |
| 45 | ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
| 46 | ΑΧΜΕΤ ΤΖΕΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 18 |
| 47 | ΜΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 17 |
| 48 | ΚΙΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 17 |
| 49 | ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
| 50 | ΤΡΟΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 12 |
| 51 | ΠΑΡΛΑΚ ΕΛΙΣΑΒΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 11 |
| 52 | ΙΜΠΡΑΜ ΙΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 11 |
| 53 | ΙΣΜΑΗΛ ΣΑΔΙΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 10 |
| 54 | ΣΟΦΤΑ ΟΥΡΚΙΕ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 8 |
| 55 | ΤΑΧΗΡ ΤΟΥΝΤΖΑΪ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 6 |
| 56 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 4 |
| 57 | ΣΟΛΑΚ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 3 |
| 58 | ΟΣΜΑΝ ΤΖΑΝΣΟΥ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 3 |
| 59 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1 |
| 60 | ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 107 |
| 61 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 68 |
| 62 | ΚΟΥΡΤ ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.