| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 23.916 | 38,56% |
| ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 18.737 | 30,21% |
| ΡΙΖΟΣΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 6.847 | 11,04% |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ) | 3.728 | 6,01% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ (ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3.209 | 5,17% |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠ. ΑΜΘ | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2.418 | 3,90% |
| ΓΝΩΣΗ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 1.231 | 1,98% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 1.115 | 1,80% |
| ΑΡΙΣΤ.ΑΝΤΙΚΑΠ.ΠΑΡΕΜΒ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 819 | 1,32% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.