| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 420 |
| 2 | ΤΣΟΛΑΚ ΖΕΚΗ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 325 |
| 3 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 259 |
| 4 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 115 |
| 5 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 617 |
| 6 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 492 |
| 7 | ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 464 |
| 8 | ΑΜΕΤ ΕΡΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 412 |
| 9 | ΧΑΤΖΗ ΑΜΕΤ Μ.ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 300 |
| 10 | ΣΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 292 |
| 11 | ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 259 |
| 12 | ΑΡΗΦ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 250 |
| 13 | ΠΟΛΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 250 |
| 14 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 220 |
| 15 | ΙΣΜΑΗΛ ΜΠΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 202 |
| 16 | ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 183 |
| 17 | ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 181 |
| 18 | ΔΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 179 |
| 19 | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 178 |
| 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 177 |
| 21 | ΡΙΖΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 168 |
| 22 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 158 |
| 23 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 155 |
| 24 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 148 |
| 25 | ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ-ΚΑΛ. ΠΕΤΡΩ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 143 |
| 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 135 |
| 27 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 116 |
| 28 | ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 114 |
| 29 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 114 |
| 30 | ΑΜΕΤ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 113 |
| 31 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 103 |
| 32 | ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 102 |
| 33 | ΜΠΑΛΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 100 |
| 34 | ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 92 |
| 35 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 91 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 90 |
| 37 | ΚΟΝΤΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 85 |
| 38 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 84 |
| 39 | ΜΠΑΤΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 65 |
| 40 | ΡΙΖΑ ΣΕΖΕΡ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 62 |
| 41 | ΓΕΩΡΓΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 59 |
| 42 | ΚΟΥΤΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 52 |
| 43 | ΝΕΦΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 51 |
| 44 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 48 |
| 45 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 46 |
| 46 | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ-ΚΑΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 43 |
| 47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
| 48 | ΚΑΡΑΛΗ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 40 |
| 49 | ΜΠΑΛΙΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 33 |
| 50 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΦΑΧ. ΡΕΤΖΑΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
| 51 | ΝΤΙΚΜΕ ΣΑΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
| 52 | ΟΜΕΡ ΕΡΝΤΕΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
| 53 | ΚΟΒΑΛΙΔΟΥ ΟΛΕΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 13 |
| 54 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 296 |
| 55 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 262 |
| 56 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 198
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.